<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pautas de acción</title>
	<atom:link href="http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/</link>
	<description>without music, life would be a mistake</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: WinGer</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1486</link>
		<dc:creator>WinGer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1486</guid>
		<description>Muy buenas, he llegado a tú blog a traves de un tweet enlazando al tu último post y no he podido evitar leer algunos más y añadir el blog a GReader. =)

El caso, sobre el tema, yo debo vivir en una triángulo de las bermudas de los timbres o algo por que siempre tocan al de mi casa. La distribución de timbras es la siguiente (no se si el experimento de dibujarlo aquí saldrá bien)

-    -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
   -

Mi timbre es, segundo de la fila de en medio empezando por abajo.
Así que... habrá que sacar una nueva teoría de todo esto.


Voy a seguir leyendo más artículos.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas, he llegado a tú blog a traves de un tweet enlazando al tu último post y no he podido evitar leer algunos más y añadir el blog a GReader. =)</p>
<p>El caso, sobre el tema, yo debo vivir en una triángulo de las bermudas de los timbres o algo por que siempre tocan al de mi casa. La distribución de timbras es la siguiente (no se si el experimento de dibujarlo aquí saldrá bien)</p>
<p>-    -<br />
- &#8211; -<br />
- &#8211; -<br />
- &#8211; -<br />
- &#8211; -<br />
- &#8211; -<br />
- &#8211; -<br />
   -</p>
<p>Mi timbre es, segundo de la fila de en medio empezando por abajo.<br />
Así que&#8230; habrá que sacar una nueva teoría de todo esto.</p>
<p>Voy a seguir leyendo más artículos.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pau valiente</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>pau valiente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1242</guid>
		<description>@Joaquín  &quot;touché&quot; :-o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joaquín  &#8220;touché&#8221; :-o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joaquin</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1048</guid>
		<description>Perdonar, pero no consigo ver el 99 :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonar, pero no consigo ver el 99 :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustín Jiménez</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Agustín Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1047</guid>
		<description>Por la forma de llamar en mi bloque sé cuando se trata del cartero o de publicidad. 

Cuando es un repartidor de panfletos de cualquier tipo llaman a la mitad del bloque. Cuando es el cartero de correos sólo llama a mi número y siempre me hace dudar, acabo levantándome. Maldito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por la forma de llamar en mi bloque sé cuando se trata del cartero o de publicidad. </p>
<p>Cuando es un repartidor de panfletos de cualquier tipo llaman a la mitad del bloque. Cuando es el cartero de correos sólo llama a mi número y siempre me hace dudar, acabo levantándome. Maldito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Correa</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1046</guid>
		<description>@javier la ley de fitts aplicaría según el número indefinido de escenarios: dónde este situado el portero, la altura del susodicho cartero, cuál sea el orden y nomenclatura de los botones, las dimensiones del panel … 

En mi caso concreto, y causante de la pataleta, mi botón es el de arriba izquierda, situado el panel a la izquierda de la puerta, perpendicular a esta … y el cartero/buzoneador de mi barrio es un capullo insistente de cuidado.

Mucho gamberro veo entre los comentaristas : D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@javier la ley de fitts aplicaría según el número indefinido de escenarios: dónde este situado el portero, la altura del susodicho cartero, cuál sea el orden y nomenclatura de los botones, las dimensiones del panel … </p>
<p>En mi caso concreto, y causante de la pataleta, mi botón es el de arriba izquierda, situado el panel a la izquierda de la puerta, perpendicular a esta … y el cartero/buzoneador de mi barrio es un capullo insistente de cuidado.</p>
<p>Mucho gamberro veo entre los comentaristas : D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: María</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1045</guid>
		<description>A mí siempre me ha resultado curioso observar los botones más gastados: ¿son los vecinos con más amigos? ¿los que siempre abren? También hay algunos con sospechosas marcas junto al botón o el número del piso, como si alguien hubiera rayado la superficie... ¿para recordarle al abuelo en qué piso vive el nieto? Hace unos años se hicieron muy famosas unas pegatinas que, en teoría, colocaban los &quot;cacos&quot; en los botones de los pisos susceptibles de ser robados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí siempre me ha resultado curioso observar los botones más gastados: ¿son los vecinos con más amigos? ¿los que siempre abren? También hay algunos con sospechosas marcas junto al botón o el número del piso, como si alguien hubiera rayado la superficie&#8230; ¿para recordarle al abuelo en qué piso vive el nieto? Hace unos años se hicieron muy famosas unas pegatinas que, en teoría, colocaban los &#8220;cacos&#8221; en los botones de los pisos susceptibles de ser robados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isabl</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>isabl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1044</guid>
		<description>Desde mi estatura y siendo diestra el 60 es el ganador, o en este caso el perdedor :D

Me ha encantado el post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi estatura y siendo diestra el 60 es el ganador, o en este caso el perdedor :D</p>
<p>Me ha encantado el post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale Muñoz</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Ale Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1043</guid>
		<description>Los que pasan por mi calle son más del estilo &quot;arrastra la mano por todos los botones que puedas&quot;.

Casi seguro que pasarían dos dedos por la segunda y tercera columna a la vez para maximizar el efecto con el mínimo gasto de energía : )

Curioso e interesante post, rediela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los que pasan por mi calle son más del estilo &#8220;arrastra la mano por todos los botones que puedas&#8221;.</p>
<p>Casi seguro que pasarían dos dedos por la segunda y tercera columna a la vez para maximizar el efecto con el mínimo gasto de energía : )</p>
<p>Curioso e interesante post, rediela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lizzard</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Lizzard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1042</guid>
		<description>Es más, algún cartero probaría el &quot;botón&quot; gordo debajo del 76 con la esperanza de que fuera el de la Portería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es más, algún cartero probaría el &#8220;botón&#8221; gordo debajo del 76 con la esperanza de que fuera el de la Portería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: álvaro</title>
		<link>http://jcorrea.es/2009/03/24/pautas-de-accion/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jcorrea.es/?p=180#comment-1041</guid>
		<description>Mmmmmckkk!

Los carteros no responden a leyes tan sutiles: 

Llamarán de forma aleatoria a al menos la mitad de los botones que encuentren :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmmckkk!</p>
<p>Los carteros no responden a leyes tan sutiles: </p>
<p>Llamarán de forma aleatoria a al menos la mitad de los botones que encuentren :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
